学院首页

花蝶328tv直播2024年硕士研究生招生考试复试成绩公示

2024-04-07
序号 考生编号 姓名 报考专业 报考研究方向 复试科目1 复试科目2 复试科目3 复试科目4 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 20632 陈* 095137农业管理 01全日在校学习 92 40 230 92 416 454 85.48
2 19083 胡** 095137农业管理 01全日在校学习 74 38 215 87 424 414 84.2
3 06464 刘** 095137农业管理 01全日在校学习 89 38 209 82 421 418 84.02
4 19443 陈* 095137农业管理 01全日在校学习 89 37 224 85 411 435 83.64
5 06463 刘** 095137农业管理 01全日在校学习 84 34 212 86 418 416 83.48
6 21667 王* 095137农业管理 01全日在校学习 91 42 222 88 406 443 83.42
7 21770 张** 095137农业管理 01全日在校学习 88 43 206 87 412 424 83.12
8 18463 魏** 095137农业管理 01全日在校学习 93 36 238 93 395 460 82.9
9 20634 唐* 095137农业管理 01全日在校学习 82 35 222 92 406 431 82.7
10 17889 郝** 095137农业管理 01全日在校学习 86 39 227 86 399 438 82.14
11 15749 李* 095137农业管理 01全日在校学习 83 37 219 87 404 426 82.12
12 20948 张** 095137农业管理 01全日在校学习 92 40 224 86 396 442 81.96
13 19066 郭** 095137农业管理 01全日在校学习 89 38 223 87 396 437 81.66
14 19015 米* 095137农业管理 01全日在校学习 69 39 219 84 407 411 81.64
15 21093 杨** 095137农业管理 01全日在校学习 93 42 217 89 394 441 81.62
16 06453 杨** 095137农业管理 01全日在校学习 88 38 235 91 389 452 81.58
17 06458 郤* 095137农业管理 01全日在校学习 97 38 233 95 384 463 81.54
18 18499 侯** 095137农业管理 01全日在校学习 75 42 231 93 393 441 81.48
19 11749 陈** 095137农业管理 01全日在校学习 78 40 212 92 401 422 81.46
20 15280 李** 095137农业管理 01全日在校学习 92 38 239 95 383 464 81.46
21 08119 冯** 095137农业管理 01全日在校学习 90 40 219 83 396 432 81.36
22 13078 石* 095137农业管理 01全日在校学习 72 33 228 85 401 418 81.22
23 20123 李** 095137农业管理 01全日在校学习 86 40 215 86 396 427 81.06
24 22547 陈* 095137农业管理 01全日在校学习 80 41 236 88 388 445 81.02
25 15904 胡** 095137农业管理 01全日在校学习 74 45 210 89 399 418 80.94
26 15691 胡** 095137农业管理 01全日在校学习 70 40 224 87 397 421 80.84
27 18500 李** 095137农业管理 01全日在校学习 80 36 237 95 385 448 80.78
28 17855 母** 095137农业管理 01全日在校学习 86 39 223 84 391 432 80.66
29 06460 杨** 095137农业管理 01全日在校学习 78 32 220 87 397 417 80.6
30 19442 周** 095137农业管理 01全日在校学习 81 37 213 86 397 417 80.6
31 15906 吴** 095137农业管理 01全日在校学习 82 42 216 82 394 422 80.48
32 23226 张** 095137农业管理 01全日在校学习 69 32 227 90 395 418 80.38
33 21717 江** 095137农业管理 01全日在校学习 72 44 220 88 392 424 80.32
34 22231 米** 095137农业管理 01全日在校学习 78 38 229 79 392 424 80.32
35 09906 许** 095137农业管理 01全日在校学习 85 37 208 86 395 416 80.26
36 21716 付** 095137农业管理 01全日在校学习 87 39 215 86 390 427 80.22
37 18768 伍* 095137农业管理 01全日在校学习 89 37 210 86 391 422 80.06
38 20636 曾** 095137农业管理 01全日在校学习 69 39 227 92 388 427 79.94
39 20633 许** 095137农业管理 01全日在校学习 80 36 211 90 392 417 79.9
40 06461 王** 095137农业管理 01全日在校学习 67 42 192 83 405 384 79.74
41 06454 金** 095137农业管理 01全日在校学习 82 33 227 93 383 435 79.72
42 15556 万** 095137农业管理 01全日在校学习 90 38 171 76 406 375 79.34
43 15283 杨** 095137农业管理 01全日在校学习 74 37 194 76 403 381 79.28
44 15902 曹** 095137农业管理 01全日在校学习 89 45 190 75 395 399 79.24
45 14470 何** 095137农业管理 01全日在校学习 89 38 214 81 385 422 79.22
46 09705 宋** 095137农业管理 01全日在校学习 93 37 201 71 393 402 79.14
47 06462 彭** 095137农业管理 01全日在校学习 79 40 218 89 382 426 79.04
48 21718 郑** 095137农业管理 01全日在校学习 81 41 205 84 384 411 78.42
49 20124 何** 095137农业管理 01全日在校学习 68 39 212 87 386 406 78.4
50 23246 田** 095137农业管理 01全日在校学习 91 40 181 75 393 387 78.24
51 19272 尹** 095137农业管理 01全日在校学习 72 39 195 88 389 394 78.1
52 15785 刘** 095137农业管理 01全日在校学习 80 38 202 83 383 403 77.8
53 17166 刘* 095137农业管理 01全日在校学习 71 36 223 88 375 418 77.58
54 21719 杨* 095137农业管理 01全日在校学习 84 36 207 81 377 408 77.26
55 18464 郭** 095137农业管理 01全日在校学习 74 36 214 84 376 408 77.12
56 07063 田** 095137农业管理 01全日在校学习 68 38 193 83 384 382 76.68
57 19084 钟* 095137农业管理 01全日在校学习 88 36 193 74 379 391 76.52
58 11748 张** 095137农业管理 01全日在校学习 78 35 175 77 390 365 76.5
59 11746 王** 095137农业管理 01全日在校学习 80 36 191 67 382 374 75.92
60 17348 姜** 095137农业管理 01全日在校学习 77 38 161 80 386 356 75.4
61 15558 李** 095137农业管理 01全日在校学习 70 37 184 78 372 369 74.22
62 22299 黄* 095137农业管理 01全日在校学习



377 0 52.78
63 16211 梅** 095138农村发展 00不区分研究方向 84 36 224 87 380 431 79.06
64 06427 胡** 120300农林经济管理 01农业经济管理 92 39 229 93 417 453 85.56
65 14808 史** 120300农林经济管理 01农业经济管理 77 39 217 90 428 423 85.3
66 11741 王** 120300农林经济管理 01农业经济管理 86 44 220 92 418 442 85.04
67 18706 班** 120300农林经济管理 01农业经济管理 82 45 205 82 428 414 84.76
68 20745 程** 120300农林经济管理 02林业经济管理 96 41 232 89 408 458 84.6
69 10532 武** 120300农林经济管理 02林业经济管理 89 37 221 87 416 434 84.28
70 10123 张** 120300农林经济管理 05食品经济管理 83 40 223 90 415 436 84.26
71 06419 王** 120300农林经济管理 01农业经济管理 81 37 233 87 414 438 84.24
72 08429 苏** 120300农林经济管理 05食品经济管理 76 38 201 85 430 400 84.2
73 07814 吴** 120300农林经济管理 04农村发展 96 41 204 79 420 420 84
74 12206 赵** 120300农林经济管理 02林业经济管理 82 40 224 86 412 432 83.6
75 06433 陈** 120300农林经济管理 01农业经济管理 74 46 227 91 408 438 83.4
76 22492 吴** 120300农林经济管理 01农业经济管理 66 40 231 93 397 430 81.38
77 13075 冯** 120300农林经济管理 01农业经济管理 76 38 192 75 415 381 80.96
78 21474 秦** 120300农林经济管理 01农业经济管理 85 41 227 84 390 437 80.82
79 09563 张** 120300农林经济管理 05食品经济管理 62 42 211 84 406 399 80.78
80 22336 蔡** 120300农林经济管理 01农业经济管理 71 30 226 89 396 416 80.4
81 22086 何** 120300农林经济管理 04农村发展 78 34 224 84 394 420 80.36
82 16314 赵** 120300农林经济管理 01农业经济管理 84 39 206 87 395 416 80.26
83 23608 王** 120300农林经济管理 05食品经济管理 75 42 224 89 387 430 79.98
84 09564 杨* 120300农林经济管理 05食品经济管理 82 37 219 88 388 426 79.88
85 21482 万** 120300农林经济管理 01农业经济管理 75 40 203 82 397 400 79.58
86 07395 刘** 120300农林经济管理 01农业经济管理 82 41 228 86 380 437 79.42
87 23880 张** 120300农林经济管理 04农村发展 81 36 223 83 386 423 79.42
88 16637 罗** 120300农林经济管理 01农业经济管理 69 35 205 84 398 393 79.3
89 24347 张** 120300农林经济管理 01农业经济管理 74 39 193 77 392 383 77.86
90 14882 李* 120300农林经济管理 01农业经济管理 64 35 208 79 387 386 77.34
91 22064 袁** 120300农林经济管理 01农业经济管理 71 15 212 89 386 387 77.26
92 12201 王** 120300农林经济管理 01农业经济管理 68 42 200 86 382 396 77.24
93 07992 范** 120300农林经济管理 05食品经济管理 91 41 188 74 380 394 76.84
94 10122 陈** 120300农林经济管理 01农业经济管理 64 39 211 80 380 394 76.84
95 22269 刘** 120300农林经济管理 01农业经济管理 82 31 194 83 380 390 76.6
96 16370 李** 120300农林经济管理 02林业经济管理 68 35 184 65 391 352 75.86
97 14320 詹** 120300农林经济管理 01农业经济管理



392 0 54.88


学院官方微信

党委邮箱:nongfadw@ruc.edu.cn

院办:010-62511061

团委:010-62511062

教务:010-82509135

同等学力/在职培训:010-62517773